Last Updated on 22 Nisan 2021 by Aslıhan Demiralay
WTA İstanbul
I.Tur-First Round
İlk turda karşılaşan iki Rus tenisçinin maçından 20 yaşındaki Potapova galip olarak ayrıldı. Rakibi deneyimli Pavlyuchenkova’yı 3 sette elemeyi başardı.
Deneyimli tenisçi Kristina Mladenovic Dünya sıralamasında 155 numarada bulunan rakibini 2 sette eledi ve II.tura yükseldi. Mladenovic 27 yaşında şu anda ,Dünya sıralamasında 55.sırada.
Temsilcimiz Çağla Büyükakçay’da ilk seti aldığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Nao Hibino(JPN) | 3 | 3 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
Barbara Haas(AU) | 4 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 7(7) |
Bernarda Pera(USA) | 4 | 6 | 6(4) |
Kamilla Rakhimova(RUS) | 4 | 3 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
Polona Hercog(SLO) | 3 | 3 |
Çağla Büyükakçay(TUR) | 7(10) | 2 | 0 |
![]() | 6(8) | 6 | 6 |
Anastasia Pavlyuchenkova(RUS) | 6(2) | 7(10) | 4 |
![]() | 7(7) | 6(8) | 6 |
Kateryna Kozlova(UKR) | 4 | 6(6) |
![]() | 6 | 7(8) |
![]() | 6 | 6 |
Lara Arruabarrena(ESP) | 2 | 0 |
Tereza Mrdeža(CRO) | 1 | 0 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 7 | 6 |
Petra Martic(CRO) | 5 | 2 |

WTA Stuttgart
I.Tur-First Round
Julia Middendorf(GER) | 2 | 3 |
![]() | 6 | 6 |
Ulrikke Eikeri (NOR) | 2 | 0 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
Shuai Zhang(CHN) | 2 | 2 |
![]() | 4 | 6 | 6 |
Karolína Muchová(CZE) | 6 | 2 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 6 |
Mona Barthel(GER) | 4 | 6 | 1 |
Jennifer Brady(USA) | 4 | 3 |
![]() | 6 | 6 |

ATP Barcelona
I.Tur-First Round
Alejandro Davidovich(ESP) | 6 | 5 | 2 |
![]() | 2 | 7 | 6 |
![]() | 6(2) | 6 | 7(7) |
Holger Rune(DEN) | 7(7) | 1 | 6(2) |
![]() | 7(7) | 4 | 7(7) |
Richard Gasquet (FRA) | 6(5) | 6 | 6(3) |
Dominik Koepfer(GER) | 5 | 2 |
![]() | 7 | 6 |
II.Tur-Second Round
Son dönemin yükselen yıldızı Jannik Sinner deneyimli raket Egor Gerasimov’u 2 sette mağlup etmeyi başardı. Jannik Sinner 19 yaşında ve Dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaparak 19 numaraya yükseldi. İki İspanyol raketin mücadelesinde Dünya sıralamasının 11 numarası Robarto bautista Agut vatandaşı 80 numara Pablo Andújar’ı 2 sette eledi.
Egor Gerasimov(BLR) | 3 | 2 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 7 |
Jérémy Chardy(FRA) | 3 | 5 |
![]() | 6 | 6 |
Pablo Andújar(ESP) | 4 | 0 |
Pierre-Hugues Herbert(FRA) | 2 | 4 |
![]() | 6 | 6 |

ATP Belgrad
I.Tur-First Round
Ricardas Berankis(LTU) | 4 | 6 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 6 |
![]() | 6 | 7 |
Juan Ignacio Londero(ARG) | 1 | 5 |
Gianluca Mager(ITA) | 6 | 6 |
Laslo Djere(SRB) | 4 | 3 |
Facundo Bagnis(ARG) | 6(5) | 6(4) |
![]() | 7(7) | 7(7) |
João Sousa(POR) | 5 | 3 |
![]() | 7 | 6 |
![]() | 6 | 7 |
Roberto Carballés(ESP) | 3 | 5 |

Turnuvaların Önceki Sonuçları
WTA İstanbul, Stuttgart ve ATP Barcelona, Belgrad 19 Nisan 2021 Skorları