Last Updated on 26 Aralık 2020 by Aslıhan Demiralay
Tenis Dünyası’nın önemli turnuvalarından biri de hiç şüphesiz Hopman Kupası. Kadın ve erkek tenisçilerin karışık çiftler olarak mücadele ettiği milli takım düzeyinde bir organizasyon.
Karışık çiftler olduğu için ITF Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası olarak da biliniyor. İlk kez 1989 yılında düzenlenmeye başlayan turnuva ismini Avustralyalı Tenisçi Harry Hopman’dan alıyor.
Turnuvada alınan galibiyetler puan olarak oyunculara yansıtılmasa da prestijli ve önemli bir turnuva.
Hopman Cup Maç Programı
Hopman Cup’ta yarışması için her yıl 8 ülke seçilir.Her takımda bir kadın tenisçi ve bir erkek tenisçi yer alır.
Her takım;
- Bir tek kadınlar maçı,
- Bir tek erkekler maçı,
- Bir karışık çiftler maçı.
8 ülke takımı 4’erli iki gruba ayrılarak grup maçları oynanır.Her takım grupta 3 maç oynar ve en iyi iki takım finalde karşılaşır.
Bugüne dek turnuvayı en çok kazanan ülke 6 şampiyonlukla Amerika Birleşik devletleri olurken, İspanya 4 kez kazandı. Üst üste kazanan takımlar ; Birleşik Devletler 2003-2004 ve İsviçre 2018-2019 yıllarında bu turnuvayı üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi.
Hopman Cup Şampiyonları
Yıl | Şampiyon | Finalist | Şampiyon Takım | Finalist Takım |
1989 | Çekoslovakya | Avustralya | Helena Suková/Miloslav Mečíř | Hana Mandlíková/Pat Cash |
1990 | İspanya | ABD | Arantxa Sánchez Vicario/Emilio Sánchez | Pam Shriver/John McEnroe |
1991 | Yugoslavya | ABD | Monica Seles/Goran Prpić | Zina Garrison/David Wheaton |
1992 | İsviçre | Çekoslovakya | Manuela Maleeva/Jakob Hlasek | Helena Suková/Karel Nováček |
1993 | Almanya | İspanya | Steffi Graf/Michael Stich | Arantxa Sánchez Vicario/Emilio Sánchez |
1994 | Çek Cumhuriyeti | Almanya | Jana Novotna/PetrKorda | Anke Huber/Bernd Karbacher |
1995 | Almanya | Ukrayna | Anke Huber/Boris becker | Natalia Medvedeva /Andrei Medvedev |
1996 | Hırvatistan | İsviçre | Iva Majoli/Goran Ivanišević | Martina Hingis/Marc Rosset |
1997 | ABD | Güney Afrika | Chanda Rubin/Justin Gimmelstob | Amanda Coetzer/Wayne Ferreira |
1998 | Slovakya | Fransa | Karina Habšudová/Karol Kučera | Mary Pierce/Cédric Pioline |
1999 | Avustralya | İsveç | Jelena Dokic/Mark Philippoussis | Åsa Svensson/Jonas Björkman |
2000 | Güney Afrika | Tayland | Amanda Coetzer/Wayne Ferreira | Tamarine Tanasugarn/Paradorn Srichaphan |
2001 | İsviçre | ABD | Martina Hingis/Roger Federer | Monica Seles/Jan-Michael Gambill |
2002 | İspanya | ABD | Arantxa Sánchez Vicario/Tommy Robredo | Monica Seles/Jan-Michael Gambill |
2003 | ABD | Avustralya | Serena Williams/James Blake | Alicia Molik/Lleyton Hewitt |
2004 | ABD | Slovakya | Lindsay Davenport/James Blake | Daniela Hantuchová/Karol Kučera |
2005 | Slovakya | Arjantin | Daniela Hantuchová/Dominik Hrbatý | Gisela Dulko/Guillermo Coria |
2006 | ABD | Hollanda | Lisa Raymond/Taylor Dent | Michaëlla Krajicek/Peter Wessels |
2007 | Rusya | İspanya | Nadia Petrova/Dmitry Tursunov | Anabel Medina Garrigues/Tommy Robredo |
2008 | ABD | Sırbistan | Serena Williams/Mardy Fish | Jelena Janković/Novak Djokovic |
2009 | Slovakya | Rusya | Dominika Cibulková/Dominik Hrbatý | Dinara Safina/Marat Safin |
2010 | İspanya | Büyük Britanya | Martinez Sanchez/Tommy Robredo | Laura Robson/Andy Murray |
2011 | ABD | Belçika | Bethanie Mattek-Sands/John Isner | Justine Henin/Ruben Bemelmans |
2012 | Çek Cumhuriyeti | Fransa | Petra Kvitová/Tomáš Berdych | Marion Bartoli/Richard Gasquet |
2013 | İspanya | Sırbistan | Anabel Medina Garrigues/Fernando Verdasco | Ana Ivanovic/Novak Djokovic |
2014 | Fransa | Polonya | Alizé Cornet/Jo-Wilfred Tsonga | Agnieszka Radwańska/Grzegorz Panfil |
2015 | Polonya | ABD | Agnieszka Radwańska/Jerzy Janowicz | Serena Williams/John Isner |
2016 | Avustralya | Ukrayna | Daria Gavrilova/Nick Kyrgios | Elina Svitolina/Alexandr Dolgopolov |
2017 | Fransa | ABD | Kristina Mladenovic/Richard Gasquet | CoCo Vandeweghe/Jack Sock |
2018 | İsviçre | Almanya | Belinda Bencic/Roger Federer | Angelique Kerber/Alexander Zverev |
2019 | İsviçre | Almanya | Belinda Bencic/Roger Federer | Angelique Kerber/Alexander Zverev |
2020 yılında Hopman Cup korona virüs pandemisi nedeniyle yapılmadı.Ancak turnuva direktörleri 2021 yılında turnuvanın yapılacağı müjdesini verdi.
Harry Hopman Avustralyalı tenis oyuncusu ve antrenörü.1906 yılında Sydney’de doğdu.Öğrencilik döneminde tenis ve kriket oynadı. Davis Cup’ta Avustralya takımıyla oyuncu olarak 1928, 1930 ve 1932’de şampiyonluk yaşadı. 1939’dan itibaren 1967 yılına kadar Avustralya Davis Cup takımının kaptanlığını yaptı. 1939, 1950–1953, 1955–1957, 1959–1962, 1964–1967 yıllarında kaptan olarak şampiyonluk kazandı. 1933 yılından itibaren Melbourne Herald Gazetesinde spor yazarı olarak görev yaptı. II.Dünya Savaşı’ndan sonra antrenörlüğe odaklandı.1985 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 2.eşi Lucy Hopman 1989 yılında O’nun anısına bu turnuvayı organize etmeye başladı.
